本サービスはスポーツくじの主催者・運営者とは無関係で、予想情報の提供のみを行い、くじの販売は行いません。
予測の成績
すべての数値について分子・分母・集計期間・モデルバージョン・予測時点を明示しています。分母が0の場合は率を表示せず「—」と表記します(0%とは異なります)。
代表成績(採用モデル(live) / 締切直前(最終))
代表として掲載するのは採用モデル(live)・締切直前(最終)の系列のみです。比較のための検証の数値は代表成績に含めていません。 ただし この系列にも、モデル採用後に過去の回へさかのぼって計算した予測が含まれます。当時この予測を公開していたことを意味しません。
- 最有力予測の的中率(分子 / 分母)
- 47.0% (7,701 / 16,400)
比較: 最も多かった結果を毎回選んだ場合 41.9% (6,871 / 16,400)。上積みは 5.1ポイント
この予想の上限は 47.2% です(その試合の前後1年ぶんの結果を先に知っているモデルで、J1の1,744試合で測定)。 上の的中率とは対象が違うので、差を取らずに参考値として見てください。
- 選択集合に実際の結果が含まれた率
- 84.9% (13,917 / 16,400)
- 公開した買い目のどれかが当たった開催回(分子 / 分母)
- 15.7% (21 / 134)
本サービスが締切前に公開した6通りの買い目(2つの方針 × 3段階の予算・最大1万円)のうち、少なくとも1つが全枠を当てた開催回の割合です。 6通りすべてを買った場合の数字で、1つの買い方の成績ではありません。
- 全枠で最有力の予想が当たった開催回(商品別・分子 / 分母)
- mini toto5枠 × 3択2.8% (54 / 1,935)
- toto13枠 × 3択0.1% (1 / 958)
- toto GOAL 36枠 × 4択0.0% (0 / 36)
- WINNER1枠 × 18択13.4% (598 / 4,470)
1口だけ買う場合に近い数字です。枠の数と、1枠あたりの選択肢の数で桁が変わります。商品をまたいで足したり比べたりはできません(WINNER は1試合1枠の商品なので、複数の枠をすべて当てる商品と同じ土俵にはありません)。上の「公開した買い目のどれか」とは別物です。
- 平均 LogLoss(小さいほど良い)
- 1.0408
- 平均 Brier(小さいほど良い)
- 0.6261
- 集計期間(JST)
- 2000/11/05(日) 〜 2026/08/30(日)
- モデルバージョン
- dc-elo-0.4.0
- 評価器バージョン
- eval-0.6.1
- 集計時刻
- 2026/09/01(火) 10:14 JST
延期・中止・判定待ちの試合は分母に含めていません。過去の成績は将来の的中を保証しません。
採用モデル(live)の集計
この集計には、モデルを採用したあとに過去の回へさかのぼって計算した予測が含まれます。いずれも締切時点までのデータだけで計算していますが(未来の情報は使っていません)、当時この予測を公開していたことを意味しません。前向きの予測を作り始めたのは 2026/08/30(日) 05:46 JST で、それより前に締め切った回は「さかのぼり」と表示しています。
| モデル / 評価器 | 予測時点 | 商品 | 確率の偏り | 集計期間(JST) | 分母(対象予測数) | 最有力的中(分子/分母) | 選択集合の的中(分子/分母) | 公開した買い目のどれかが当たった回(分子/分母) | 全枠で最有力が的中した回(分子/分母) | LogLoss | Brier | RPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dc-elo-0.4.0eval-0.6.1 | 締切直前(最終) | すべて | すべて | 2000/11/05(日) 〜 2026/08/30(日) | 16400 | 47.0% (7,701 / 16,400) | 84.9% (13,917 / 16,400) | 15.7% (21 / 134) | 8.8% (653 / 7,399) | 1.0408 | 0.6261 | 0.2204 |
| dc-elo-0.4.0eval-0.6.1さかのぼり | 締切直前(最終) | すべて | すべて | 2000/11/08(水) 〜 2026/08/23(日) | 7240 | 47.8% (3,464 / 7,240) | 84.5% (6,120 / 7,240) | — (0 / 0) | — (0 / 0) | 1.0308 | 0.6199 | 0.2208 |
| dc-elo-0.4.0eval-0.6.1さかのぼり | 締切直前(最終) | すべて | すべて | 2000/11/05(日) 〜 2026/08/29(土) | 6142 | 46.4% (2,850 / 6,142) | 85.4% (5,246 / 6,142) | — (0 / 0) | — (0 / 0) | 1.0452 | 0.6288 | 0.2168 |
| dc-elo-0.4.0eval-0.6.1 | 締切直前(最終) | すべて | すべて | 2015/08/02(日) 〜 2026/08/30(日) | 1362 | 43.7% (595 / 1,362) | 84.7% (1,153 / 1,362) | — (0 / 0) | — (0 / 0) | 1.0648 | 0.6428 | 0.2242 |
| dc-elo-0.4.0eval-0.6.1さかのぼり | 締切直前(最終) | すべて | すべて | 2002/04/27(土) 〜 2025/11/01(土) | 1058 | 49.6% (525 / 1,058) | 85.0% (899 / 1,058) | — (0 / 0) | — (0 / 0) | 1.0320 | 0.6172 | 0.2267 |
| dc-elo-0.4.0eval-0.6.1さかのぼり | 締切直前(最終) | すべて | すべて | 2023/02/18(土) 〜 2023/11/12(日) | 461 | 43.0% (198 / 461) | 85.0% (392 / 461) | — (0 / 0) | — (0 / 0) | 1.0691 | 0.6459 | 0.2230 |
| dc-elo-0.4.0eval-0.6.1さかのぼり | 締切直前(最終) | すべて | すべて | 2024/02/24(土) 〜 2024/11/10(日) | 451 | 52.5% (237 / 451) | 85.1% (384 / 451) | — (0 / 0) | — (0 / 0) | 1.0123 | 0.6049 | 0.2156 |
| dc-elo-0.4.0eval-0.6.1さかのぼり | 締切直前(最終) | すべて | すべて | 2024/02/23(金) 〜 2024/12/08(日) | 415 | 42.4% (176 / 415) | 84.6% (351 / 415) | — (0 / 0) | — (0 / 0) | 1.0793 | 0.6531 | 0.2269 |
| dc-elo-0.4.0eval-0.6.1さかのぼり | 締切直前(最終) | すべて | すべて | 2024/02/24(土) 〜 2024/11/24(日) | 401 | 43.9% (176 / 401) | 85.8% (344 / 401) | — (0 / 0) | — (0 / 0) | 1.0503 | 0.6319 | 0.2145 |
| dc-elo-0.4.0eval-0.6.1さかのぼり | 締切直前(最終) | すべて | すべて | 2026/02/07(土) 〜 2026/06/07(日) | 398 | 45.0% (179 / 398) | 84.7% (337 / 398) | — (0 / 0) | — (0 / 0) | 1.0820 | 0.6556 | 0.2372 |
新しいモデルの順に 10 件を表示しています。古い 197 件はまだ表示されていません。
後から計算した検証(当時は公開していません)
| モデル / 評価器 | 予測時点 | 商品 | 確率の偏り | 集計期間(JST) | 分母(対象予測数) | 最有力的中(分子/分母) | 選択集合の的中(分子/分母) | 公開した買い目のどれかが当たった回(分子/分母) | 全枠で最有力が的中した回(分子/分母) | LogLoss | Brier | RPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dc-elo-0.4.0eval-0.6.1さかのぼり | 随時 | すべて | すべて | 2026/06/05(金) 〜 2026/08/23(日) | 118 | 50.8% (60 / 118) | 85.6% (101 / 118) | — (0 / 0) | — (0 / 0) | 1.0223 | 0.6134 | 0.2183 |
| dc-elo-0.4.0eval-0.6.1さかのぼり | 随時 | すべて | すべて | 2026/08/08(土) 〜 2026/08/22(土) | 30 | 43.3% (13 / 30) | 96.7% (29 / 30) | — (0 / 0) | — (0 / 0) | 1.0280 | 0.6202 | 0.2357 |
| dc-elo-0.4.0eval-0.6.1さかのぼり | 随時 | すべて | すべて | 2026/08/07(金) 〜 2026/08/23(日) | 30 | 63.3% (19 / 30) | 86.7% (26 / 30) | — (0 / 0) | — (0 / 0) | 0.9545 | 0.5642 | 0.1999 |
| dc-elo-0.4.0eval-0.6.1さかのぼり | 随時 | すべて | すべて | 2026/08/08(土) 〜 2026/08/22(土) | 30 | 43.3% (13 / 30) | 96.7% (29 / 30) | — (0 / 0) | — (0 / 0) | 1.0280 | 0.6202 | 0.2357 |
| dc-elo-0.4.0eval-0.6.1さかのぼり | 随時 | すべて | すべて | 2026/08/07(金) 〜 2026/08/23(日) | 30 | 63.3% (19 / 30) | 86.7% (26 / 30) | — (0 / 0) | — (0 / 0) | 0.9545 | 0.5642 | 0.1999 |
| dc-elo-0.4.0eval-0.6.1さかのぼり | 随時 | すべて | すべて | 2026/08/08(土) 〜 2026/08/23(日) | 28 | 42.9% (12 / 28) | 75.0% (21 / 28) | — (0 / 0) | — (0 / 0) | 1.0933 | 0.6628 | 0.2222 |
| dc-elo-0.4.0eval-0.6.1さかのぼり | 随時 | すべて | すべて | 2026/08/08(土) 〜 2026/08/23(日) | 28 | 42.9% (12 / 28) | 75.0% (21 / 28) | — (0 / 0) | — (0 / 0) | 1.0933 | 0.6628 | 0.2222 |
| dc-elo-0.4.0eval-0.6.1さかのぼり | 随時 | すべて | すべて | 2026/06/05(金) 〜 2026/06/07(日) | 20 | 50.0% (10 / 20) | 80.0% (16 / 20) | — (0 / 0) | — (0 / 0) | 1.0379 | 0.6217 | 0.1943 |
| dc-elo-0.4.0eval-0.6.1さかのぼり | 随時 | すべて | すべて | 2026/06/05(金) 〜 2026/06/07(日) | 20 | 50.0% (10 / 20) | 80.0% (16 / 20) | — (0 / 0) | — (0 / 0) | 1.0379 | 0.6217 | 0.1943 |
| dc-elo-0.4.0eval-0.6.1さかのぼり | 随時 | すべて | すべて | 2026/06/06(土) 〜 2026/06/06(土) | 10 | 60.0% (6 / 10) | 90.0% (9 / 10) | — (0 / 0) | — (0 / 0) | 0.9786 | 0.5852 | 0.2583 |
新しいモデルの順に 10 件を表示しています。古い 113 件はまだ表示されていません。
その他の系列
| モデル / 評価器 | 予測時点 | 商品 | 確率の偏り | 集計期間(JST) | 分母(対象予測数) | 最有力的中(分子/分母) | 選択集合の的中(分子/分母) | 公開した買い目のどれかが当たった回(分子/分母) | 全枠で最有力が的中した回(分子/分母) | LogLoss | Brier | RPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dc-elo-0.2.0eval-0.6.1 | 締切直前(最終) | すべて | すべて | 2000/11/05(日) 〜 2026/08/30(日) | 16552 | 46.2% (7,655 / 16,552) | 85.6% (14,164 / 16,552) | — (0 / 0) | — (0 / 0) | 1.0481 | 0.6308 | 0.2224 |
| dc-elo-0.2.0eval-0.6.1さかのぼり | 締切直前(最終) | すべて | すべて | 2000/11/08(水) 〜 2026/08/23(日) | 7320 | 47.6% (3,487 / 7,320) | 84.9% (6,217 / 7,320) | — (0 / 0) | — (0 / 0) | 1.0367 | 0.6229 | 0.2220 |
| dc-elo-0.2.0eval-0.6.1さかのぼり | 締切直前(最終) | すべて | すべて | 2000/11/05(日) 〜 2026/08/29(土) | 6197 | 46.3% (2,872 / 6,197) | 85.5% (5,301 / 6,197) | — (0 / 0) | — (0 / 0) | 1.0478 | 0.6305 | 0.2173 |
| dc-elo-0.2.0eval-0.6.1 | 締切直前(最終) | すべて | すべて | 2015/08/02(日) 〜 2026/08/30(日) | 1379 | 43.6% (601 / 1,379) | 84.1% (1,160 / 1,379) | — (0 / 0) | — (0 / 0) | 1.0822 | 0.6524 | 0.2278 |
| dc-elo-0.2.0eval-0.6.1さかのぼり | 締切直前(最終) | すべて | すべて | 2002/04/27(土) 〜 2025/11/01(土) | 1058 | 43.6% (461 / 1,058) | 88.6% (937 / 1,058) | — (0 / 0) | — (0 / 0) | 1.0581 | 0.6417 | 0.2415 |
| dc-elo-0.2.0eval-0.6.1さかのぼり | 締切直前(最終) | すべて | すべて | 2023/02/18(土) 〜 2023/11/12(日) | 461 | 41.2% (190 / 461) | 86.3% (398 / 461) | — (0 / 0) | — (0 / 0) | 1.0693 | 0.6463 | 0.2225 |
| dc-elo-0.2.0eval-0.6.1さかのぼり | 締切直前(最終) | すべて | すべて | 2025/02/14(金) 〜 2025/12/06(土) | 452 | 48.9% (221 / 452) | 88.1% (398 / 452) | — (0 / 0) | — (0 / 0) | 1.0433 | 0.6273 | 0.2178 |
| dc-elo-0.2.0eval-0.6.1さかのぼり | 締切直前(最終) | すべて | すべて | 2024/02/24(土) 〜 2024/11/10(日) | 451 | 50.1% (226 / 451) | 88.0% (397 / 451) | — (0 / 0) | — (0 / 0) | 1.0108 | 0.6040 | 0.2148 |
| dc-elo-0.2.0eval-0.6.1さかのぼり | 締切直前(最終) | すべて | すべて | 2025/02/15(土) 〜 2025/11/29(土) | 420 | 39.8% (167 / 420) | 89.5% (376 / 420) | — (0 / 0) | — (0 / 0) | 1.0991 | 0.6643 | 0.2257 |
| dc-elo-0.2.0eval-0.6.1さかのぼり | 締切直前(最終) | すべて | すべて | 2024/02/23(金) 〜 2024/12/08(日) | 415 | 42.7% (177 / 415) | 87.0% (361 / 415) | — (0 / 0) | — (0 / 0) | 1.0811 | 0.6539 | 0.2265 |
新しいモデルの順に 10 件を表示しています。古い 296 件はまだ表示されていません。
数値の読み方
- 最有力予測の的中率: 3つの結果のうち最も確率が高いものが実際に起きた割合です。3択のため、当てずっぽうでも約33%になります。
- 選択集合の的中率: モデルが提示した候補(1〜3個)の中に実際の結果が含まれた割合です。候補を増やせば上がるため、的中率の高さだけでは評価できません。とくに3つすべてを選んだ予測は必ず「的中」になります(掲載中の予測の 37%・1,172 / 3,168)。この率が高いことは、絞り込めていることを意味しません。
- 「全枠を当てた」割合は、商品ごとに桁が違います。枠が多いほど、また1枠の選択肢が多いほど当たりにくくなります。全枠で最有力の予想が当たったのは mini toto(5枠 × 3択) 54 / 1,935 回、toto(13枠 × 3択) 1 / 958 回、toto GOAL 3(6枠 × 4択) 0 / 36 回、WINNER(1枠 × 18択) 598 / 4,470 回でした。商品を混ぜた1つの数字は出しません(どの商品の話でもない数字になるため)。 「公開した買い目のどれかが当たった開催回」は予算違い・方針違いの6通りを 束ねた数字なので、これとも別物です。
- LogLoss / Brier / RPS: 確率そのものの当てはまりを測る指標で、いずれも小さいほど良い値です。
- サッカーの勝敗予想には上限があります。その試合の前後1年ぶんの結果を先に知っているモデルで測っても、的中率は47.2%でした(J1の1,744試合で測定)。情報をいくら足しても50%台には届きません。本サービスは、最も多かった結果を毎回選ぶ当て方(41.9%)より5.1ポイント上にいます(掲載回)。
- 1試合の的中率と、くじの的中は別物です。くじは対象試合をすべて当てて的中となるため、1試合ごとの的中率が47%でも、13試合すべてとなると桁が変わります。 各開催回のページに、その回を全部当てる確率を出しています。
- サンプル数(分母)が小さい行は偶然のばらつきが大きくなります。分母を必ず確認してください。
- ここに示す成績は予測を結果と照合したものであり、実際にスポーツくじを購入した結果ではありません。
分母・分子・期間・モデル・予測時点を必ず表示する